Technology & 资讯服务-主页
资讯服务-行政
Contact | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Jack Kelanic | (562) 997-8605 | 首席技术官 |
Brian Jackson | (562) 997-8177 | 技术支持服务部管理员 |
资讯服务-职员
Contact | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Javier Rivera | (562) 997-8345 | 行政秘书 |
Shawn Organ | (562) 997-8232 | 网络服务经理 |
Rico Alonzo | (562) 997-8364 | 技术服务交付经理 |
Paul Garcia | (562) 997-7507 | 技术现场运营经理 |
劳里Hertz-Kafka | 562) 997.8462 | IT投资组合经理 |
Osvaldo Rios | (562) 997-7574 | 技术现场操作主管 |
Charles Harding | (562) 997-7548 | 技术现场操作主管 |
Jorge Garza | (562) 997-7576 | 技术现场操作主管 |
Patrizia汤普森 | (562) 997-8411 | 高级技术支持代表 |
技术系统小组
Contact | 电话/地址 | 职位/职责 |
---|---|---|
Mark Powers | (562) 997-8139 | 研究信息系统管理员 |
Jim Giacomazza | (562) 997-8279 | 高级软件应用工程师 |
Jana贝纳 | (562) 997-8632 | 高级软件应用工程师 |
The Technology & 资讯服务科提供科技策划服务, implementation, 支持和整合行政和教学网站. 该科分为以下五个职能部门:
Service Desk -所有技术问题的主要联系人. 服务台可以在早上7点到达.m. to 4:30 p.m. (周末和节假日除外)在x8411.
项目管理 项目管理小组负责涉及设计的项目, installation, 技术系统的升级或搬迁.
Data Center -区域数据中心和业务应用的日常支持和运营.
Field Support -负责技术维护、支持和安装的技术人员.
应用程序支持 -开发和支持定制应用程序和商业应用程序的集成,以支持区域的业务需求.